募集要項
仕事内容
■仕事概要
一兆レコードにも上る日本最大級のデータをもつb→dashにおいて、分散処理等の技術を用いたビッグデータの解析アプリケーションや、
ビッグデータ活用のためのアプリケーションの開発、またはインフラ保守運用に携わっていただきます。
■仕事の詳細
・Ruby on Rails、Vue.jsを用いたWebアプリケーションの設計/開発
・Java、Scala、Go言語を用いたサーバアプリケーションの設計/開発
・パフォーマンスを重視したアプリケーションの改善
・新規サービスの設計/開発 など
■開発環境
Language: Ruby / Java / Scala / Swift / HTML5 / Javascript / Sass / Go
Framework:Ruby on Rails / AngularJS / Vue.js
Middleware:Hadoop / Spark / Presto / nginx
AWS Service:Redshift / DynamoDB / Aurora / Lambda / Kinesis / EMR
Orchestration:Docker / Terraform / Ansible / Capistrano
Communication:Slack / Confluence / Github / Redmine / Backlog / esa.io
IDE & Text Editor:RubyMine / IntelliJ IDEA / Eclipse / Vim / Atom / Sublime Text etc.
この仕事の魅力
■「b→dash」は業界シェアNo.1の理由
b→dashは、業界初のテクノロジー『Data Palette(データパレット)』により、
SQLを使わないノープログラミング(GUI操作)での「データの取込・統合・変換・活用」を可能にしました。
『Data Palette』があれば、導入〜運用にかかるコスト・工数を大幅に削減することができます。
職種 | PG(オープンweb系), SE(オープンweb系), PL・PM(オープンweb系), アプリ開発(オープンweb系), インフラ保守・運用 |
応募資格 | ●必要(MUST)条件 ・理念共感/組織貢献/成長意欲 ・システム開発経験1年以上 ・業務系/Web系システム/C/C++、Java、Ruby、JavaScript、 SQLのいずれかの経験 |
勤務地 | 東京都 |
想定給与 | 420万円~720万円 ※スキル・経験に応じて決定 ※残業代別途支給 |
賞与回数 | 業績賞与 |
休暇制度 | 年末年始休暇, 夏季休暇, 慶弔休暇, 産休・育休, 有給休暇, 介護休暇 |
その他の福利厚生・諸手当 | ・近距離住宅手当:会社の近距離に住んでいる社員に住宅手当3万円を授与 ・持株会:毎月の給料の一部を持株会に出資できる制度を用意 ・ファミリア:社員間交流を深める飲み会の補助金を毎月1人あたり5千円支給 ・リファラル採用手当:自らの知人/友人を紹介してくれた社員に特別ボーナス10~50万円を支給 ・健康支援:社内にあるジムにてパーソナルトレーナーの講習が無料で受講可能 ・産休育休:出産、育児休暇を取得可能 ・出産祝い金:子供が産まれる毎にお祝い金10万円を支給 ・育児サポート:毎月の保育園費用を半額補助 【その他制度】 cycle4(年4回の昇給、昇格の機会) モチベーション サーベイ(組織のモチベーションレベルを測定) ジャンクション(中途入社者研修) fs college(海外VC等、ゲストの社内講演会) b→tech lab(技術勉強会) |
休日 | 土日祝休み |
年間休日 | 123 |
雇用形態 | 正社員 |
選考フロー | ・書類選考→1次面接→2次面接(役員)→最終面接(代表) ※場合によっては、面接の間にキャリア面談を挟む場合も御座います。 ※派遣・アルバイト応募の方の選考フローは原則一次面談のみとなります。 |
60秒で入力完了
この求人に応募する会社情報
企業名 | 株式会社データX |
資本金 | 100000000万円 |
住所 | 東京 |
従業員数 | 101 ~ 300名 |
上場区分 | 未上場 |
設立年 | 2010 |
平均年齢 |
60秒で入力完了
この求人に応募する