募集要項
仕事内容
■仕事概要
「b→dash」や新規プロダクトの企画/立案、要件定義、設計に従事して頂きます。
マーケティングやテクノロジー領域における幅広い知識/経験を元に、プロダクトの構想から市場リリースまでの責任を持つ重要なポジションです。
■仕事の詳細
・データマーケティングプラットフォーム「b→dash」の企画(ビジネス要件定義、システム要件定義、仕様書の作成など上流工程)
・市場調査、クライアント要望の整理、競合調査などを元に「b→dash」に
追加するべき機能を選定
・開発プロジェクトマネジメント
・新規プロダクトの企画と推進
・営業/カスタマーサクセス部門との連携 など
■開発環境
・使用言語: Ruby(Ruby on Rails)、Java、Scala、HTML5、Javascript
・OS: Windows / Mac / Linux(Amazon Linux)
・DB: RDS、Redshift、DynamoDB、Aurora
・フロント: AngularJS、CSS3 、vue.js
・ミドルウェア: Hadoop、Spark、Ruby on Rails、Java、Scala
・IDE: WebStorm / RubyMine / Netbeans / Eclipse / Vim / Sublime Text など(完全に個人裁量)
・その他: redmine / Slack / git / github / Confluence/ Bitbucket / バックログ
※開発ツールについては特に決まった環境は無く、ツールの選定は各個人に委ねられています。
この仕事の魅力
■「b→dash」は業界シェアNo.1の理由
b→dashは、業界初のテクノロジー『Data Palette(データパレット)』により、
SQLを使わないノープログラミング(GUI操作)での「データの取込・統合・変換・活用」を可能にしました。
『Data Palette』があれば、導入〜運用にかかるコスト・工数を大幅に削減することができます。
職種 | PL・PM(オープンweb系), PL・PM(パッケージソフト開発) |
応募資格 | ●必要(MUST)条件 ・理念共感/組織貢献/成長意欲 ・経営的視点を持ち会社経営、事業運営に興味がある方 ・SIerまたはITコンサルティング会社等IT関連の業務経験1-5年程度 |
勤務地 | 東京都 |
想定給与 | 420万円~720万円 ※スキル・経験に応じて決定 ※残業代別途支給 |
賞与回数 | 業績賞与 |
休暇制度 | 年末年始休暇, 夏季休暇, 慶弔休暇, 産休・育休, 有給休暇, 介護休暇 |
その他の福利厚生・諸手当 | ・近距離住宅手当:会社の近距離に住んでいる社員に住宅手当3万円を授与 ・持株会:毎月の給料の一部を持株会に出資できる制度を用意 ・ファミリア:社員間交流を深める飲み会の補助金を毎月1人あたり5千円支給 ・リファラル採用手当:自らの知人/友人を紹介してくれた社員に特別ボーナス10~50万円を支給 ・健康支援:社内にあるジムにてパーソナルトレーナーの講習が無料で受講可能 ・産休育休:出産、育児休暇を取得可能 ・出産祝い金:子供が産まれる毎にお祝い金10万円を支給 ・育児サポート:毎月の保育園費用を半額補助 【その他制度】 cycle4(年4回の昇給、昇格の機会) モチベーション サーベイ(組織のモチベーションレベルを測定) ジャンクション(中途入社者研修) fs college(海外VC等、ゲストの社内講演会) b→tech lab(技術勉強会) |
休日 | 土日祝休み |
年間休日 | 123 |
雇用形態 | 正社員 |
選考フロー | ステップ1 応募 ステップ2 書類選考 ステップ3 1次面接 ステップ4 2次面接 |
60秒で入力完了
この求人に応募する会社情報
企業名 | 株式会社データX |
資本金 | 100000000万円 |
住所 | 東京 |
従業員数 | 101 ~ 300名 |
上場区分 | 未上場 |
設立年 | 2010 |
平均年齢 |
60秒で入力完了
この求人に応募する